<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digitis &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://digitis.com.br/blog/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitis.com.br/blog</link>
	<description>Tecnologia e Informática</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 22:51:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PLAYBOY em 3D</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/playboy-em-3d/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/playboy-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 02:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYBOY]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYBOY 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[A Playboy dos EUA anunciou que a edição de junho da revista trará uma novidade páginas em 3D.  As fotos foram feitas com câmera especial, que causa o efeito tridimensional. A coelhinha &#8216;Hope Dworaczyk&#8217; que nasceu no Texas vai ser capa desta edição especial, que poderá ser vista com os óculos 3D, que vai acompanhar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3233 aligncenter" title="playboy-3d" src="http://digitis.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/playboy-3d.jpg" alt="playboy-3d" width="411" height="500" /></p>
<p>A Playboy dos EUA anunciou que a edição de junho da revista trará uma novidade páginas em 3D.  As fotos foram feitas com câmera especial, que causa o efeito tridimensional.</p>
<p><span id="more-3232"></span>A coelhinha &#8216;Hope Dworaczyk&#8217; que nasceu no Texas vai ser capa desta edição especial, que poderá ser vista com os óculos 3D, que vai acompanhar a revista.</p>
<p>Em 2006 as vendas chegavam a 3,5 milhões de exemplares no ano passado foram apenas 1,5 milhões de revistas. Esta medida da revista visa reverter esta queda expressiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/playboy-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelagem 3D fora do monitor</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/modelagem-3d-fora-do-monitor/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/modelagem-3d-fora-do-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Nunca foi tão fácil modelar objetos em 3D.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zWRBUcMbzkw&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=nl_NL&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/zWRBUcMbzkw&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=nl_NL&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p style="text-align: left;">Nunca foi tão fácil modelar objetos em 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/modelagem-3d-fora-do-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
