<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digitis &#187; Negócios</title>
	<atom:link href="http://digitis.com.br/blog/category/negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitis.com.br/blog</link>
	<description>Tecnologia e Informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 03:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SAP compra a Sybase</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/sap-compra-a-sybase/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/sap-compra-a-sybase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[A SAP anunciou nesta semana a compra da Sybase por US$ 5,8 bilhões. Segundo a empresa disse que a aquisição deve ajudar no mercado de soluções para dispositivos móveis. A SAP é uma empresa muito respeitada em soluções para gestão empresarial.
A empresa espera concluir o processo de aquisição até julho deste ano, já que ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A SAP anunciou nesta semana a compra da Sybase por US$ 5,8 bilhões. Segundo a empresa disse que a aquisição deve ajudar no mercado de soluções para dispositivos móveis. A SAP é uma empresa muito respeitada em soluções para gestão empresarial.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A empresa espera concluir o processo de aquisição até julho deste ano, já que ainda é preciso conseguir a aprovação dos órgãos reguladores.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Com esta aquisição, a SAP quer utilizar as soluções da Sybase para dispositivos móveis para permitir o acesso remoto aos seus sistemas de análise e gestão.</div>
<p>A SAP anunciou nesta semana a compra da <a title="Sybase" href="http://www.sybase.com.br/">Sybase</a> por US$ 5,8 bilhões. Segundo a empresa disse que a aquisição deve ajudar no mercado de soluções para dispositivos móveis. A SAP é uma empresa muito respeitada em soluções para gestão empresarial.</p>
<p><span id="more-3243"></span></p>
<p>A empresa espera concluir o processo de aquisição até julho deste ano, já que ainda é preciso conseguir a aprovação dos órgãos reguladores.</p>
<p>Com esta aquisição, a <a title="SAP" href="http://www.sap.com/brazil/">SAP</a> quer utilizar as soluções da Sybase para dispositivos móveis para permitir o acesso remoto aos seus sistemas de análise e gestão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/sap-compra-a-sybase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo britânico investe em TI</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/governo-britanico-investe-em-ti/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/governo-britanico-investe-em-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 03:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias em geral]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[O governo britânico vai investir 45 milhões de dólares para que ‘o pai da Internet Tim Berners-Lee’ crie juntamente com Nigel Shadbolt um instituto para melhorar tecnologias para Web. O projeto será construído sobre a base de trabalho já existentes dos dois profissionais.
&#8220;Estamos determinados a ir além, usando tecnologia da informação&#8221; diz o primeiro ministro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo britânico vai investir 45 milhões de dólares para que ‘o pai da Internet Tim Berners-Lee’ crie juntamente com Nigel Shadbolt um instituto para melhorar tecnologias para Web. O projeto será construído sobre a base de trabalho já existentes dos dois profissionais.</p>
<p><span id="more-3032"></span>&#8220;Estamos determinados a ir além, usando tecnologia da informação&#8221; diz o primeiro ministro Gordom Brown.</p>
<p>Segundo o site Itpro, universidades e empresas serão convidadas a fazer parte do instituto, que terá bases nas universidades de Oxford e Southampton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/governo-britanico-investe-em-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos economizam com softwares livres</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/bancos-economizam-com-softwares-livres/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/bancos-economizam-com-softwares-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[BR Office]]></category>
		<category><![CDATA[Nossa Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Nossa Caixa informa que começou a implantar a suíte de programas BrOffice em mais de 16 mil máquinas. Vale ressaltar que o Banco do Brasil comprou a Nossa Caixa. O Banco do Brasil foi o pioneiro a utilizar softwares livres.
Ao todo são 566 agências do Banco Nossa Caixa vão migrar para softwares livres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Banco Nossa Caixa informa que começou a implantar a suíte de programas BrOffice em mais de 16 mil máquinas. Vale ressaltar que o Banco do Brasil comprou a Nossa Caixa. O Banco do Brasil foi o pioneiro a utilizar softwares livres.</p>
<p>Ao todo são 566 agências do Banco Nossa Caixa vão migrar para softwares livres até julho deste ano, a maior parte dos terminais do banco usa o sistema operacional Windows sendo que 12.500 máquinas usam Windows 2000 e 3.500 usam Windows XP, atualmente. O banco informa que não vai descartar o Windows em computadores de escritório.</p>
<p><span id="more-3026"></span>O banco do Brasil já economizou cerca de 100 milhões de reais em licenças com a adoção de programas de código aberto desde 2003.</p>
<p>Atualmente o Banco do Brasil utiliza a plataforma Linux em mais de 80 mil computadores e mais de seis mil servidores de agências, sendo que o BrOffice está em mais de 100 mil computadores.</p>
<p>O Linux é também utilizado como plataforma base nos caixas eletrônicos, atualmente 7 mil de um total de 40 mil terminais de auto atendimento do Banco do Brasil. A previsão é completar até o fim de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/bancos-economizam-com-softwares-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 domínios mais caros do mundo</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/os-10-dominios-mais-caros-do-mundo/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/os-10-dominios-mais-caros-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[domínio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[Lista dos domínios mais caros:
1 &#8211; Insure.com &#8211; US$ 16 milhões
2 &#8211; Sex.com &#8211; US$ 14 milhões
3 &#8211; Fund.com &#8211; US$ 9.99 milhões
4 &#8211; Porn.com &#8211; US$ 9.5 milhões
5 &#8211; Business.com &#8211; US$ 7.5 milhões
6 &#8211; Diamond.com &#8211; US$ 7.5 milhões
7 &#8211; Beer.com &#8211; US$ 7 milhões
8 &#8211; Israel.com &#8211; US$ 5.88 milhões
9 &#8211; Casino.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista dos domínios mais caros:</p>
<p>1 &#8211; Insure.com &#8211; US$ 16 milhões<br />
2 &#8211; Sex.com &#8211; US$ 14 milhões<br />
3 &#8211; Fund.com &#8211; US$ 9.99 milhões<br />
4 &#8211; Porn.com &#8211; US$ 9.5 milhões<br />
5 &#8211; Business.com &#8211; US$ 7.5 milhões<br />
6 &#8211; Diamond.com &#8211; US$ 7.5 milhões<br />
7 &#8211; Beer.com &#8211; US$ 7 milhões<br />
8 &#8211; Israel.com &#8211; US$ 5.88 milhões<br />
9 &#8211; Casino.com &#8211; US$ 5.5 milhões<br />
10 &#8211; Toys.com &#8211; US$ 5.1 milhões</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/os-10-dominios-mais-caros-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria entre Microsoft e Yahoo</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/parceria-entre-microsoft-e-yahoo/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/parceria-entre-microsoft-e-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 02:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Européia aprovou a parceria que deve durar 10 anos entre a Microsoft e Yahoo. A parceria entre as empresas vai se tornar o Bing como plataforma de pesquisas para ambas as empresas, enquanto o trabalho do Yahoo ficará em atrair grandes anunciantes para os sites das companhias.
As empresas anunciaram que até o fim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão Européia aprovou a parceria que deve durar 10 anos entre a Microsoft e Yahoo. A parceria entre as empresas vai se tornar o Bing como plataforma de pesquisas para ambas as empresas, enquanto o trabalho do Yahoo ficará em atrair grandes anunciantes para os sites das companhias.</p>
<p>As empresas anunciaram que até o fim do ano devem concluir o esforço de integração nos Estados Unidos. No resto do mundo, a integração só deve se completar até 2012.</p>
<p><span id="more-2376"></span>O motivo da parceria tem como principal meta desbancar a hegemonia do Google. De acordo com dados de novembro da empresa de medição StatCounter, o Google tem 90 por cento do mercado global de buscas online ante uma fatia combinada de 7,4 por cento do Yahoo e do Bing. O Google havia abandonado seu próprio acordo de publicidade com o Yahoo em 2008 sob pressão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.</p>
<p>Para Yahoo!, segundo a principal executiva, Carol Bartz, o acordo permitirá que a companhia direcione mais para a &#8220;sua experiência inovadora de buscas&#8221;. Por sua vez, o executivo principal da Microsoft, Steve Ballmer, assinalou que a aliança promoverá &#8220;mais opções, melhores valores e uma maior inovação&#8221; para os usuários.</p>
<p>O acordo entre Microsoft e o Yahoo! já recebeu a aprovação de reguladores na Austrália, no Brasil e no Canadá, embora os termos do pacto de dez anos tenham exigido aprovação americana e européia antes de entrar em vigor. As empresas continuam a trabalhar com reguladores na Coréia do Sul, no Japão e em Taiwan para obter a aprovação nesses países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/parceria-entre-microsoft-e-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integração de bancos vai facilitar auto atendimento</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/integracao-de-bancos-vai-facilitar-auto-atendimento/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/integracao-de-bancos-vai-facilitar-auto-atendimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias em geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Os bancos Bradesco, Santander e Banco do Brasil anunciaram hoje uma parceria que vai integrar todos os caixas eletrônicos fora das agências bancárias.
Depois de integrar os sistemas os clientes terão cerca de 11 mil terminais de auto atendimento externos, o que vai facilitar em muito principalmente quando você viaja para alguma cidade pequena.
As instituições vão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os bancos Bradesco, Santander e Banco do Brasil anunciaram hoje uma parceria que vai integrar todos os caixas eletrônicos fora das agências bancárias.</p>
<p>Depois de integrar os sistemas os clientes terão cerca de 11 mil terminais de auto atendimento externos, o que vai facilitar em muito principalmente quando você viaja para alguma cidade pequena.</p>
<p>As instituições vão criar uma marca que vai identificar a integração dos bancos. O prazo para que seja implementado é de 5 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/integracao-de-bancos-vai-facilitar-auto-atendimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP compra a 3Com</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/hp-compra-a-3com/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/hp-compra-a-3com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 02:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[A HP é a maior fabricante de PCs do mundo, comprou a famosa empresa do setor de redes a 3Com por 2,7 bilhões. de dólares. 3Com é uma das empresas mais referenciadas no segmento de redes.
A HP visa ampliar mercado na Ásia especificadamente na China que é um dos mercados com maior taxa de crescimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A HP é a maior fabricante de PCs do mundo, comprou a famosa empresa do setor de redes a 3Com por 2,7 bilhões. de dólares. 3Com é uma das empresas mais referenciadas no segmento de redes.</p>
<p>A HP visa ampliar mercado na Ásia especificadamente na China que é um dos mercados com maior taxa de crescimento do mundo, a empresa espera também obter obviamente mais lucro, e pretende competir com a Cisco que é atualmente líder em soluções de equipamentos de redes.<span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/hp-compra-a-3com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft é pressionada por fabricantes de computadores</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/microsoft-e-pressionada-por-fabricantes-de-computadores/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/microsoft-e-pressionada-por-fabricantes-de-computadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 16:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[As maiores empresas fabricantes de computadores tais como a HP, a Dell e a Acer, estão pressionando a Microsoft para que seja entregue as versões OEM do Windows 7 no último trimestre deste ano.

A razão desta pressão sobre a Microsoft é que eles querem alavancar às vendas no final do ano, pois o novo sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As maiores empresas fabricantes de computadores tais como a HP, a Dell e a Acer, estão pressionando a Microsoft para que seja entregue as versões OEM do Windows 7 no último trimestre deste ano.</p>
<p><span id="more-1550"></span></p>
<p>A razão desta pressão sobre a Microsoft é que eles querem alavancar às vendas no final do ano, pois o novo sistema operacional deve impulsionar em muito as vendas de computadores.</p>
<p>Se a Microsoft conseguir lançar o Windows 7 antes do Natal resultará em maiores ganhos a todas as empresas envolvidas, toda esta preocupação também se deve a crise econômica mundial, pois de certa forma as empresas querem compensar no período natalino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/microsoft-e-pressionada-por-fabricantes-de-computadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic vai comprar a Sanyo</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/panasonic-vai-comprar-a-sanyo/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/panasonic-vai-comprar-a-sanyo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 01:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[A Panasonic revelou hoje que irá comprar a Sanyo, esta negociação vai fazer com que a empresa se torne a maior empresa do segmento de eletrônicos no Japão.
Esta aquisição é estimada em 8,8 bilhões de dólares, os termos oficiais deste acordo ainda não foram liberados, mas já está previsto que a Panasonic irá reduzir a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Panasonic revelou hoje que irá comprar a Sanyo, esta negociação vai fazer com que a empresa se torne a maior empresa do segmento de eletrônicos no Japão.</p>
<p>Esta aquisição é estimada em 8,8 bilhões de dólares, os termos oficiais deste acordo ainda não foram liberados, mas já está previsto que a Panasonic irá reduzir a fabricação de componentes da Sanyo, especificamente componentes que são muito semelhantes aos atuais produtos da Panasonic. Isso deverá ajudar a impulsionar a posição da Panasonic no Japão, onde a concorrência é bastante acirrada com a Sony e Toshiba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/panasonic-vai-comprar-a-sanyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inclusão digital &#8211; Computador mais barato favorece crescimento de e-commerce</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/inclusao-digital-computador-mais-barato-favorece-crescimento-de-e-commerce/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/inclusao-digital-computador-mais-barato-favorece-crescimento-de-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[O e-commerce do Brasil deverá movimentar 8,5 bilhões de reais até o final de 2008, a alta é de 35% em relação ao ano anterior, esta projeção é do e-bit.
Isso se deve ao aumento da quantidade de consumidores que optam por comprar produtos pela Internet, segundo a consultoria, citando 3,5 milhões de novos brasileiros que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O e-commerce do Brasil deverá movimentar 8,5 bilhões de reais até o final de 2008, a alta é de 35% em relação ao ano anterior, esta projeção é do e-bit.</p>
<p>Isso se deve ao aumento da quantidade de consumidores que optam por comprar produtos pela Internet, segundo a consultoria, citando 3,5 milhões de novos brasileiros que decidiram comprar através de lojas virtuais entre janeiro e junho de 2008, o aumento no número de consumidores, por sua vez, tem relação direta com o forte ritmo da inclusão digital durante o ano, responsável pela ascensão da Classe C na Internet brasileira.</p>
<p>O Brasil ultrapassa a marca de 11,5 milhões de pessoas que são compram através de lojas virtuais, elas são atraídas por preços mais baixos, logística facilitada e melhor capacidade de comparar preços.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/inclusao-digital-computador-mais-barato-favorece-crescimento-de-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
