<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digitis &#187; Mundo</title>
	<atom:link href="http://digitis.com.br/blog/category/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitis.com.br/blog</link>
	<description>Tecnologia e Informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 03:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Governo britânico investe em TI</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/governo-britanico-investe-em-ti/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/governo-britanico-investe-em-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 03:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias em geral]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[O governo britânico vai investir 45 milhões de dólares para que ‘o pai da Internet Tim Berners-Lee’ crie juntamente com Nigel Shadbolt um instituto para melhorar tecnologias para Web. O projeto será construído sobre a base de trabalho já existentes dos dois profissionais.
&#8220;Estamos determinados a ir além, usando tecnologia da informação&#8221; diz o primeiro ministro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo britânico vai investir 45 milhões de dólares para que ‘o pai da Internet Tim Berners-Lee’ crie juntamente com Nigel Shadbolt um instituto para melhorar tecnologias para Web. O projeto será construído sobre a base de trabalho já existentes dos dois profissionais.</p>
<p><span id="more-3032"></span>&#8220;Estamos determinados a ir além, usando tecnologia da informação&#8221; diz o primeiro ministro Gordom Brown.</p>
<p>Segundo o site Itpro, universidades e empresas serão convidadas a fazer parte do instituto, que terá bases nas universidades de Oxford e Southampton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/governo-britanico-investe-em-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 domínios mais caros do mundo</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/os-10-dominios-mais-caros-do-mundo/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/os-10-dominios-mais-caros-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[domínio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[Lista dos domínios mais caros:
1 &#8211; Insure.com &#8211; US$ 16 milhões
2 &#8211; Sex.com &#8211; US$ 14 milhões
3 &#8211; Fund.com &#8211; US$ 9.99 milhões
4 &#8211; Porn.com &#8211; US$ 9.5 milhões
5 &#8211; Business.com &#8211; US$ 7.5 milhões
6 &#8211; Diamond.com &#8211; US$ 7.5 milhões
7 &#8211; Beer.com &#8211; US$ 7 milhões
8 &#8211; Israel.com &#8211; US$ 5.88 milhões
9 &#8211; Casino.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista dos domínios mais caros:</p>
<p>1 &#8211; Insure.com &#8211; US$ 16 milhões<br />
2 &#8211; Sex.com &#8211; US$ 14 milhões<br />
3 &#8211; Fund.com &#8211; US$ 9.99 milhões<br />
4 &#8211; Porn.com &#8211; US$ 9.5 milhões<br />
5 &#8211; Business.com &#8211; US$ 7.5 milhões<br />
6 &#8211; Diamond.com &#8211; US$ 7.5 milhões<br />
7 &#8211; Beer.com &#8211; US$ 7 milhões<br />
8 &#8211; Israel.com &#8211; US$ 5.88 milhões<br />
9 &#8211; Casino.com &#8211; US$ 5.5 milhões<br />
10 &#8211; Toys.com &#8211; US$ 5.1 milhões</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/os-10-dominios-mais-caros-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas acreditam que a Internet vai tornar as pessoas mais inteligentes</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/especialistas-acreditam-que-a-ineternet-vai-tornar-as-pessoas-mais-inteligentes/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/especialistas-acreditam-que-a-ineternet-vai-tornar-as-pessoas-mais-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 02:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias em geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[A maioria dos entrevistados acreditam que a internet irá melhorar os níveis de leitura e escrita até 2020, segundo o estudo do Imagining the Internet Center, da Universidade de Elon, e o projeto Pew Internet and American Life. A pesquisa revelou que internautas acreditam que a Internet deixará as pessoas mais inteligentes ao longo dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A maioria dos entrevistados acreditam que a internet irá melhorar os níveis de leitura e escrita até 2020, segundo o estudo do Imagining the Internet Center, da Universidade de Elon, e o projeto Pew Internet and American Life. A pesquisa revelou que internautas acreditam que a Internet deixará as pessoas mais inteligentes ao longo dos próximos dez anos. Os 895 internautas que foram pesquisados três quartos dos entrevistados acreditam que a vai deixar as pessoas com mais inteligência.</p>
<p><span id="more-2881"></span>“Três em cada quatro especialistas afirmaram que o uso da Internet aumenta a inteligência humana, e dois terços disseram que o uso da Internet já melhorou os níveis de leitura, escrita e compreensão de conhecimento”, disse a co-autora do estudo, Janna Anderson, diretora do Imagining the Internet Center.</p>
<p>Mas 21% dos entrevistados disseram que a internet tem o efeito contrário e pode até diminuir a inteligência de quem a usa muito.<br />
“Ainda há muitas pessoas que são críticas do impacto do Google, Wikipedia e outras ferramentas da web”, disse ela.<br />
A pesquisa coletou opiniões de cientistas, líderes de negócios, consultores, escritores e engenheiros de tecnologia, além de internautas escolhidos pelos pesquisadores. Das 895 pessoas entrevistadas, 371 delas seriam “especialistas”.<br />
O que incitou os pesquisadores, em parte, foi uma reportagem de capa da Atlantic Monthly de agosto de 2008, escrita pelo repórter de tecnologia Nicholas Carr: “O Google está nos deixando burros?”</p>
<p>No artigo, Carr sugere que o uso excessivo da internet estaria afetando a capacidade de concentração e reflexão das pessoas. Carr, que participou do estudo, afirmou que ainda concorda com essa visão.<br />
“O que a internet faz é transferir o foco de nossa inteligência de uma inteligência meditativa ou contemplativa para o que pode ser chamado de uma inteligência utilitária”, disse Carr no ‘release’ que acompanha a pesquisa. “O preço de ficarmos pulando de pedaço em pedaço de informação é a perda de profundidade de nossa reflexão”.</p>
<p>Já o fundador do Craiglist, Craig Newmark, afirmou, que “as pessoas já usam o Google como adjunto de sua própria memória”.<br />
“Por exemplo, eu acho que estou certo sobre alguma coisa, e preciso de fatos para sustentar isso e o Google me ajuda com isso”, disse ele.</p>
<p>A pesquisa também mostra que 42% dos especialistas acreditam que a atividade online anônima será “drasticamente reduzida” até 2020, graças a melhores sistemas de segurança e de identificação, ao passo que 55% crêem que ainda será razoavelmente fácil navegar pela internet em anonimato daqui a dez anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/especialistas-acreditam-que-a-ineternet-vai-tornar-as-pessoas-mais-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As companhias mais inovadoras do mundo</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/as-companhias-mais-inovadoras-do-mundo/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/as-companhias-mais-inovadoras-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias em geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a revista americana Fast Company o Facebook é a empresa mais inovadora do mundo, a lista abaixo apresenta as companhias  mais arrojadas em termos de inovação em diversos setores, como  tecnologia, energia, publicidade, games, finanças e saúde.
Uma  das novidades do ranking em 2010 é o surgimento da empresa de  telecomunicações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo a revista americana Fast Company o Facebook é a empresa mais inovadora do mundo, a lista abaixo apresenta as companhias  mais arrojadas em termos de inovação em diversos setores, como  tecnologia, energia, publicidade, games, finanças e saúde.</p>
<p>Uma  das novidades do ranking em 2010 é o surgimento da empresa de  telecomunicações Huawei na quinta colocação, em 2009 ela nem apareceu  entre as 50 primeiras.</p>
<p>1. Facebook<br />
2. Amazon<br />
3. Apple<br />
4. Google<br />
5. Huawei<br />
6. FirstSolarInfographic<br />
7. PG&amp;E<br />
8. Novartis<br />
9. Walmart<br />
10. HP</p>
<p><span id="more-2383"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/as-companhias-mais-inovadoras-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria entre Microsoft e Yahoo</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/parceria-entre-microsoft-e-yahoo/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/parceria-entre-microsoft-e-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 02:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Européia aprovou a parceria que deve durar 10 anos entre a Microsoft e Yahoo. A parceria entre as empresas vai se tornar o Bing como plataforma de pesquisas para ambas as empresas, enquanto o trabalho do Yahoo ficará em atrair grandes anunciantes para os sites das companhias.
As empresas anunciaram que até o fim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão Européia aprovou a parceria que deve durar 10 anos entre a Microsoft e Yahoo. A parceria entre as empresas vai se tornar o Bing como plataforma de pesquisas para ambas as empresas, enquanto o trabalho do Yahoo ficará em atrair grandes anunciantes para os sites das companhias.</p>
<p>As empresas anunciaram que até o fim do ano devem concluir o esforço de integração nos Estados Unidos. No resto do mundo, a integração só deve se completar até 2012.</p>
<p><span id="more-2376"></span>O motivo da parceria tem como principal meta desbancar a hegemonia do Google. De acordo com dados de novembro da empresa de medição StatCounter, o Google tem 90 por cento do mercado global de buscas online ante uma fatia combinada de 7,4 por cento do Yahoo e do Bing. O Google havia abandonado seu próprio acordo de publicidade com o Yahoo em 2008 sob pressão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.</p>
<p>Para Yahoo!, segundo a principal executiva, Carol Bartz, o acordo permitirá que a companhia direcione mais para a &#8220;sua experiência inovadora de buscas&#8221;. Por sua vez, o executivo principal da Microsoft, Steve Ballmer, assinalou que a aliança promoverá &#8220;mais opções, melhores valores e uma maior inovação&#8221; para os usuários.</p>
<p>O acordo entre Microsoft e o Yahoo! já recebeu a aprovação de reguladores na Austrália, no Brasil e no Canadá, embora os termos do pacto de dez anos tenham exigido aprovação americana e européia antes de entrar em vigor. As empresas continuam a trabalhar com reguladores na Coréia do Sul, no Japão e em Taiwan para obter a aprovação nesses países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/parceria-entre-microsoft-e-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia 4G</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/tecnologia-4g/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/tecnologia-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia 4G vai obviamente suceder a tecnologia atual a 3G, antes de falar sobre a 4G, vou definir a tecnologia atual, a  3G. Hoje ela oferece maior velocidade na transmissão de dados, possibilitando os usuários a fazer videoconferências pelo celular, a maravilha de quem realmente quer ter certeza de onde a pessoa está falando, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tecnologia 4G vai obviamente suceder a tecnologia atual a 3G, antes de falar sobre a 4G, vou definir a tecnologia atual, a  3G. Hoje ela oferece maior velocidade na transmissão de dados, possibilitando os usuários a fazer videoconferências pelo celular, a maravilha de quem realmente quer ter certeza de onde a pessoa está falando, se em casa ou em algum outro lugar, então a grande possibilidade atual de ter um celular compatível com a tecnologia é que você poderá utilizar o mesmo para conversar olhando para pessoa ao vivo.</p>
<p><span id="more-2241"></span>Agora a tecnologia 4G vai estar realmente equivalente a tecnologia dos computadores de mesa e portáteis, pois os celulares que tiverem esta tecnologia que já é utilizada em alguns países de primeiro mundo terão muito mais velocidade em transmissão de dados, a tecnologia 4G vai oferecer velocidades de 100 Mbps em movimento e 5 Gbps quando estiver em repouso.</p>
<p>Bom todo mundo sabe que existem vários programas que permitem conversar de graça &#8216;e com vídeo&#8217;, quando esta tecnologia surgiu várias empresas já começaram a desenvolver sistemas que impossibilite o uso desta tecnologia a para que as pessoas não possam se comunicar de graça.</p>
<p>A 4G é baseada plenamente em IP na transmissão e recebimento de dados, com a 4G é fácil assistir vídeos em alta resolução, não há informações de quando esta tecnologia estará disponível aqui no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/tecnologia-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP compra a 3Com</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/hp-compra-a-3com/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/hp-compra-a-3com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 02:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[A HP é a maior fabricante de PCs do mundo, comprou a famosa empresa do setor de redes a 3Com por 2,7 bilhões. de dólares. 3Com é uma das empresas mais referenciadas no segmento de redes.
A HP visa ampliar mercado na Ásia especificadamente na China que é um dos mercados com maior taxa de crescimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A HP é a maior fabricante de PCs do mundo, comprou a famosa empresa do setor de redes a 3Com por 2,7 bilhões. de dólares. 3Com é uma das empresas mais referenciadas no segmento de redes.</p>
<p>A HP visa ampliar mercado na Ásia especificadamente na China que é um dos mercados com maior taxa de crescimento do mundo, a empresa espera também obter obviamente mais lucro, e pretende competir com a Cisco que é atualmente líder em soluções de equipamentos de redes.<span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/hp-compra-a-3com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Peace apresenta gráfico de empresas de tecnologia mais poluentes</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/green-peace-apresenta-grafico-de-empresas-de-tecnologia-mais-poluentes/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/green-peace-apresenta-grafico-de-empresas-de-tecnologia-mais-poluentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 01:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[
Como já de costume a organização GreenPeace apresenta a cada 3 meses em média o gráfico acima, apontando as empresas que mais poluem, e as empresas mais &#8216;verdes&#8217; do setor de eletroeletrônicos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2129 alignnone" title="grafico_empresas_que_poluem" src="http://digitis.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/07/grafico_empresas_que_poluem.jpg" alt="grafico_empresas_que_poluem" width="410" height="226" /></p>
<p>Como já de costume a organização GreenPeace apresenta a cada 3 meses em média o gráfico acima, apontando as empresas que mais poluem, e as empresas mais &#8216;verdes&#8217; do setor de eletroeletrônicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/green-peace-apresenta-grafico-de-empresas-de-tecnologia-mais-poluentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel vai deixar o nome dos processadores mais curtos</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/intel-vai-deixar-o-nome-dos-processadores-mais-curtos/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/intel-vai-deixar-o-nome-dos-processadores-mais-curtos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Processadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[A Intel vai encerrar o uso do nome Centrino a partir do ano que vem, e vai utilizar o nome para tomar como referência somente os produtos que usam a tecnologia de comunicação sem fio como o WiFi e o WiMAX.
Atualmente a Intel é a maior fabricante mundial de chips, ela anunciou que vai abandonar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Intel vai encerrar o uso do nome Centrino a partir do ano que vem, e vai utilizar o nome para tomar como referência somente os produtos que usam a tecnologia de comunicação sem fio como o WiFi e o WiMAX.</p>
<p>Atualmente a Intel é a maior fabricante mundial de chips, ela anunciou que vai abandonar também os nomes dos chips com a marca Core 2 Duo e Core 2 Quad, e irá simplificar com apenas o nome inicial Core. Através desta medida a empresa quer simplificar os nomes para que os consumidores mais leigos consigam melhor identificar a linha de produtos.</p>
<p><span id="more-2050"></span></p>
<p>Os processadores da Intel terão a seguinte classificação como: Core i3, Core i5 e Core i7. Já era hora da empresa tornar os nomes dos produtos mais curtos e fáceis de associar.</p>
<p>A Intel vai continuar o uso das nomenclaturas dos seguintes produtos: Atom, Celeron, Pentium e Core.</p>
<p>Atom – Processador para netbooks, ou seja, computadores ultra-portáteis.</p>
<p>Celeron – Processador ideal para uso doméstico.</p>
<p>Pentium e Core – Processadores com maior desempenho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/intel-vai-deixar-o-nome-dos-processadores-mais-curtos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google da China oferece serviço de downloads de músicas</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/google-da-china-oferece-servico-de-downloads-de-musicas/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/google-da-china-oferece-servico-de-downloads-de-musicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[
O Google da China lançou hoje um serviço de download gratuito de músicas especialmente em música chinesa, mas que também disponibiliza músicas de outras nacionalidades.
O serviço possibilita ouvir mais de 350 mil músicas ou fazer o download para o computador, por enquanto o serviço só está disponível na China.
O serviço de download é parecido com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2397" title="google_logo" src="http://digitis.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/03/google_logo.jpg" alt="google_logo" width="370" height="128" /></p>
<p>O Google da China lançou hoje um serviço de download gratuito de músicas especialmente em música chinesa, mas que também disponibiliza músicas de outras nacionalidades.</p>
<p>O serviço possibilita ouvir mais de 350 mil músicas ou fazer o download para o computador, por enquanto o serviço só está disponível na China.</p>
<p><span id="more-1868"></span>O serviço de download é parecido com o (baidu.com), este é o site de buscas mais popular entre os chineses, com mais de 60% mercado que dá o dobro do Google na China, os analistas dizem que o baidu é mais popular na China por justamente ser o primeiro a oferecer o serviço de downloads de músicas, agora o Google está usando as mesmas armas para ganhar mais mercado.</p>
<p>O Google pretende aumentar o número de músicas para 1,1 milhões nos próximos meses, ampliando o acordo do site com as empresas do setor fonográfico Sony Music, Warner Music, EMI e Universal Music. Lee Kai-Fu é presidente do Google na China ele disse:</p>
<p>&#8220;Os internautas terão à sua disposição downloads gratuitos, de alta qualidade e licenciados por gravadoras.&#8221;</p>
<p>O Google não tem planos de expandir este tipo de serviço para outros países, desta maneira o responsáveis pelo Google asiático informou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/google-da-china-oferece-servico-de-downloads-de-musicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
