<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digitis &#187; Mercado</title>
	<atom:link href="http://digitis.com.br/blog/category/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitis.com.br/blog</link>
	<description>Tecnologia e Informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 03:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Blu-Ray e o mercado</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/blu-ray-e-o-mercado/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/blu-ray-e-o-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 02:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[A Microservice fez uma pesquisa com os dados da União Brasileira de Vídeo, e constatou que nos primeiros meses deste ano foram vendidos 169.767 filmes em Blu-Ray, sendo que 40.814 destes foram comprados por locadoras.
Os aparelhos reprodutores de Blu-Ray atingiram a marca de 55 mil, neste ano a expectativa é de 200 mil unidades. Quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Microservice fez uma pesquisa com os dados da União Brasileira de Vídeo, e constatou que nos primeiros meses deste ano foram vendidos 169.767 filmes em Blu-Ray, sendo que 40.814 destes foram comprados por locadoras.</p>
<p>Os aparelhos reprodutores de Blu-Ray atingiram a marca de 55 mil, neste ano a expectativa é de 200 mil unidades. Quanto mais aceitação de mercado tiver, mais rápido os preços de reprodutores e filmes em Blu-Ray irão cair.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/blu-ray-e-o-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP compra a Sybase</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/sap-compra-a-sybase/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/sap-compra-a-sybase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[A SAP anunciou nesta semana a compra da Sybase por US$ 5,8 bilhões. Segundo a empresa disse que a aquisição deve ajudar no mercado de soluções para dispositivos móveis. A SAP é uma empresa muito respeitada em soluções para gestão empresarial.
A empresa espera concluir o processo de aquisição até julho deste ano, já que ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A SAP anunciou nesta semana a compra da Sybase por US$ 5,8 bilhões. Segundo a empresa disse que a aquisição deve ajudar no mercado de soluções para dispositivos móveis. A SAP é uma empresa muito respeitada em soluções para gestão empresarial.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A empresa espera concluir o processo de aquisição até julho deste ano, já que ainda é preciso conseguir a aprovação dos órgãos reguladores.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Com esta aquisição, a SAP quer utilizar as soluções da Sybase para dispositivos móveis para permitir o acesso remoto aos seus sistemas de análise e gestão.</div>
<p>A SAP anunciou nesta semana a compra da <a title="Sybase" href="http://www.sybase.com.br/">Sybase</a> por US$ 5,8 bilhões. Segundo a empresa disse que a aquisição deve ajudar no mercado de soluções para dispositivos móveis. A SAP é uma empresa muito respeitada em soluções para gestão empresarial.</p>
<p><span id="more-3243"></span></p>
<p>A empresa espera concluir o processo de aquisição até julho deste ano, já que ainda é preciso conseguir a aprovação dos órgãos reguladores.</p>
<p>Com esta aquisição, a <a title="SAP" href="http://www.sap.com/brazil/">SAP</a> quer utilizar as soluções da Sybase para dispositivos móveis para permitir o acesso remoto aos seus sistemas de análise e gestão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/sap-compra-a-sybase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos economizam com softwares livres</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/bancos-economizam-com-softwares-livres/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/bancos-economizam-com-softwares-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias em geral]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[BR Office]]></category>
		<category><![CDATA[Nossa Caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[O Banco Nossa Caixa informa que começou a implantar a suíte de programas BrOffice em mais de 16 mil máquinas. Vale ressaltar que o Banco do Brasil comprou a Nossa Caixa. O Banco do Brasil foi o pioneiro a utilizar softwares livres.
Ao todo são 566 agências do Banco Nossa Caixa vão migrar para softwares livres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Banco Nossa Caixa informa que começou a implantar a suíte de programas BrOffice em mais de 16 mil máquinas. Vale ressaltar que o Banco do Brasil comprou a Nossa Caixa. O Banco do Brasil foi o pioneiro a utilizar softwares livres.</p>
<p>Ao todo são 566 agências do Banco Nossa Caixa vão migrar para softwares livres até julho deste ano, a maior parte dos terminais do banco usa o sistema operacional Windows sendo que 12.500 máquinas usam Windows 2000 e 3.500 usam Windows XP, atualmente. O banco informa que não vai descartar o Windows em computadores de escritório.</p>
<p><span id="more-3026"></span>O banco do Brasil já economizou cerca de 100 milhões de reais em licenças com a adoção de programas de código aberto desde 2003.</p>
<p>Atualmente o Banco do Brasil utiliza a plataforma Linux em mais de 80 mil computadores e mais de seis mil servidores de agências, sendo que o BrOffice está em mais de 100 mil computadores.</p>
<p>O Linux é também utilizado como plataforma base nos caixas eletrônicos, atualmente 7 mil de um total de 40 mil terminais de auto atendimento do Banco do Brasil. A previsão é completar até o fim de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/bancos-economizam-com-softwares-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 10 domínios mais caros do mundo</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/os-10-dominios-mais-caros-do-mundo/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/os-10-dominios-mais-caros-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[domínio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[Lista dos domínios mais caros:
1 &#8211; Insure.com &#8211; US$ 16 milhões
2 &#8211; Sex.com &#8211; US$ 14 milhões
3 &#8211; Fund.com &#8211; US$ 9.99 milhões
4 &#8211; Porn.com &#8211; US$ 9.5 milhões
5 &#8211; Business.com &#8211; US$ 7.5 milhões
6 &#8211; Diamond.com &#8211; US$ 7.5 milhões
7 &#8211; Beer.com &#8211; US$ 7 milhões
8 &#8211; Israel.com &#8211; US$ 5.88 milhões
9 &#8211; Casino.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista dos domínios mais caros:</p>
<p>1 &#8211; Insure.com &#8211; US$ 16 milhões<br />
2 &#8211; Sex.com &#8211; US$ 14 milhões<br />
3 &#8211; Fund.com &#8211; US$ 9.99 milhões<br />
4 &#8211; Porn.com &#8211; US$ 9.5 milhões<br />
5 &#8211; Business.com &#8211; US$ 7.5 milhões<br />
6 &#8211; Diamond.com &#8211; US$ 7.5 milhões<br />
7 &#8211; Beer.com &#8211; US$ 7 milhões<br />
8 &#8211; Israel.com &#8211; US$ 5.88 milhões<br />
9 &#8211; Casino.com &#8211; US$ 5.5 milhões<br />
10 &#8211; Toys.com &#8211; US$ 5.1 milhões</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/os-10-dominios-mais-caros-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG vai lançar TVs 3D no Brasil</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/lg-vai-lancar-tvs-3d-no-brasil/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/lg-vai-lancar-tvs-3d-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[TV 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[
A LG anunciou hoje que os televisores 3D vão chegar em abril. Os modelos que chegarão primeiro cuja série é a LX9500 (com telas de 55 e 47 polegadas) e a LX6500 (com telas de 42, 47 e 55 polegadas).
Para o segundo semestre, estão previstas as séries LEX9 (com 72 e 60 polegadas) e LEX8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2930   aligncenter" title="lg" src="http://digitis.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/lg.jpg" alt="lg" width="250" height="112" /></p>
<p>A LG anunciou hoje que os televisores 3D vão chegar em abril. Os modelos que chegarão primeiro cuja série é a LX9500 (com telas de 55 e 47 polegadas) e a LX6500 (com telas de 42, 47 e 55 polegadas).</p>
<p><span id="more-2929"></span>Para o segundo semestre, estão previstas as séries LEX9 (com 72 e 60 polegadas) e LEX8 (com 55 e 47 polegadas). Os televisores 3D serão Full HD (1080p) e terão frequência de 480 Hz, o que melhora o contraste e nitidez das cenas.</p>
<p>A linha de TVs da LG possui sistema Wireless chamado de AV Ready, que usa tecnologia sem fios para transmitir áudio e vídeo entre a TV e outros dispositivos, facilitando a instalação e livrando o ambiente de fios. O preço das TVs não foi divulgado pela fabricante coreana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/lg-vai-lancar-tvs-3d-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As companhias mais inovadoras do mundo</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/as-companhias-mais-inovadoras-do-mundo/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/as-companhias-mais-inovadoras-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias em geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a revista americana Fast Company o Facebook é a empresa mais inovadora do mundo, a lista abaixo apresenta as companhias  mais arrojadas em termos de inovação em diversos setores, como  tecnologia, energia, publicidade, games, finanças e saúde.
Uma  das novidades do ranking em 2010 é o surgimento da empresa de  telecomunicações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo a revista americana Fast Company o Facebook é a empresa mais inovadora do mundo, a lista abaixo apresenta as companhias  mais arrojadas em termos de inovação em diversos setores, como  tecnologia, energia, publicidade, games, finanças e saúde.</p>
<p>Uma  das novidades do ranking em 2010 é o surgimento da empresa de  telecomunicações Huawei na quinta colocação, em 2009 ela nem apareceu  entre as 50 primeiras.</p>
<p>1. Facebook<br />
2. Amazon<br />
3. Apple<br />
4. Google<br />
5. Huawei<br />
6. FirstSolarInfographic<br />
7. PG&amp;E<br />
8. Novartis<br />
9. Walmart<br />
10. HP</p>
<p><span id="more-2383"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/as-companhias-mais-inovadoras-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria entre Microsoft e Yahoo</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/parceria-entre-microsoft-e-yahoo/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/parceria-entre-microsoft-e-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 02:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[A Comissão Européia aprovou a parceria que deve durar 10 anos entre a Microsoft e Yahoo. A parceria entre as empresas vai se tornar o Bing como plataforma de pesquisas para ambas as empresas, enquanto o trabalho do Yahoo ficará em atrair grandes anunciantes para os sites das companhias.
As empresas anunciaram que até o fim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão Européia aprovou a parceria que deve durar 10 anos entre a Microsoft e Yahoo. A parceria entre as empresas vai se tornar o Bing como plataforma de pesquisas para ambas as empresas, enquanto o trabalho do Yahoo ficará em atrair grandes anunciantes para os sites das companhias.</p>
<p>As empresas anunciaram que até o fim do ano devem concluir o esforço de integração nos Estados Unidos. No resto do mundo, a integração só deve se completar até 2012.</p>
<p><span id="more-2376"></span>O motivo da parceria tem como principal meta desbancar a hegemonia do Google. De acordo com dados de novembro da empresa de medição StatCounter, o Google tem 90 por cento do mercado global de buscas online ante uma fatia combinada de 7,4 por cento do Yahoo e do Bing. O Google havia abandonado seu próprio acordo de publicidade com o Yahoo em 2008 sob pressão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.</p>
<p>Para Yahoo!, segundo a principal executiva, Carol Bartz, o acordo permitirá que a companhia direcione mais para a &#8220;sua experiência inovadora de buscas&#8221;. Por sua vez, o executivo principal da Microsoft, Steve Ballmer, assinalou que a aliança promoverá &#8220;mais opções, melhores valores e uma maior inovação&#8221; para os usuários.</p>
<p>O acordo entre Microsoft e o Yahoo! já recebeu a aprovação de reguladores na Austrália, no Brasil e no Canadá, embora os termos do pacto de dez anos tenham exigido aprovação americana e européia antes de entrar em vigor. As empresas continuam a trabalhar com reguladores na Coréia do Sul, no Japão e em Taiwan para obter a aprovação nesses países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/parceria-entre-microsoft-e-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integração de bancos vai facilitar auto atendimento</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/integracao-de-bancos-vai-facilitar-auto-atendimento/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/integracao-de-bancos-vai-facilitar-auto-atendimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias em geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Os bancos Bradesco, Santander e Banco do Brasil anunciaram hoje uma parceria que vai integrar todos os caixas eletrônicos fora das agências bancárias.
Depois de integrar os sistemas os clientes terão cerca de 11 mil terminais de auto atendimento externos, o que vai facilitar em muito principalmente quando você viaja para alguma cidade pequena.
As instituições vão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os bancos Bradesco, Santander e Banco do Brasil anunciaram hoje uma parceria que vai integrar todos os caixas eletrônicos fora das agências bancárias.</p>
<p>Depois de integrar os sistemas os clientes terão cerca de 11 mil terminais de auto atendimento externos, o que vai facilitar em muito principalmente quando você viaja para alguma cidade pequena.</p>
<p>As instituições vão criar uma marca que vai identificar a integração dos bancos. O prazo para que seja implementado é de 5 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/integracao-de-bancos-vai-facilitar-auto-atendimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GVT anuncia Internet de 100 Mbps no Brasil</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/gvt-anuncia-internet-de-100-mbps-no-brasil/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/gvt-anuncia-internet-de-100-mbps-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[A GVT anuncia o lançamento de Internet banda larga de até 100 Mbps no Brasil. O nome do serviço de 100 Mbps é &#8216;Power&#8217;, o serviço está disponível para 73% da área de cobertura da empresa.
O preço da Internet de 100 Mbps é de 499,90, a empresa também oferece outros planos:

3 Mbps R$ 69,90
10 Mbps R$ 69,90
15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A GVT anuncia o lançamento de Internet banda larga de até 100 Mbps no Brasil. O nome do serviço de 100 Mbps é &#8216;Power&#8217;, o serviço está disponível para 73% da área de cobertura da empresa.</p>
<p>O preço da Internet de 100 Mbps é de 499,90, a empresa também oferece outros planos:</p>
<p><span id="more-2137"></span></p>
<p>3 Mbps R$ 69,90</p>
<p>10 Mbps R$ 69,90</p>
<p>15 Mbps R$ 99,90</p>
<p>35 Mbps R$ 199,90</p>
<p>50 Mbps R$ 299,90</p>
<p>Com estes valores a GVT pretende deixar demais clientes de outras empresas ansiosos pela cobertura e para aqueles que já estão dentro da área de cobertura já estão pensando em migrar o plano de Internet da empresa.</p>
<p>Os planos de 10 Mbps e acima, os clientes receberão gratuitamente o modem, outro ponto importante para destacar é que os planos não possuem limitação de banda para download e upload de arquivos.</p>
<p>A empresa diz que as velocidades de 50 Mbps e 100 Mbps são mais indicadas para escritórios e pequenos negócios que mantêm vários computadores ligados em rede.</p>
<p>Está curioso se a sua cidade possui GVT acesse o site <a title="GVT" href="http://www.gvt.com.br/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/gvt-anuncia-internet-de-100-mbps-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel vai deixar o nome dos processadores mais curtos</title>
		<link>http://digitis.com.br/blog/intel-vai-deixar-o-nome-dos-processadores-mais-curtos/</link>
		<comments>http://digitis.com.br/blog/intel-vai-deixar-o-nome-dos-processadores-mais-curtos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Processadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitis.com.br/blog/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[A Intel vai encerrar o uso do nome Centrino a partir do ano que vem, e vai utilizar o nome para tomar como referência somente os produtos que usam a tecnologia de comunicação sem fio como o WiFi e o WiMAX.
Atualmente a Intel é a maior fabricante mundial de chips, ela anunciou que vai abandonar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Intel vai encerrar o uso do nome Centrino a partir do ano que vem, e vai utilizar o nome para tomar como referência somente os produtos que usam a tecnologia de comunicação sem fio como o WiFi e o WiMAX.</p>
<p>Atualmente a Intel é a maior fabricante mundial de chips, ela anunciou que vai abandonar também os nomes dos chips com a marca Core 2 Duo e Core 2 Quad, e irá simplificar com apenas o nome inicial Core. Através desta medida a empresa quer simplificar os nomes para que os consumidores mais leigos consigam melhor identificar a linha de produtos.</p>
<p><span id="more-2050"></span></p>
<p>Os processadores da Intel terão a seguinte classificação como: Core i3, Core i5 e Core i7. Já era hora da empresa tornar os nomes dos produtos mais curtos e fáceis de associar.</p>
<p>A Intel vai continuar o uso das nomenclaturas dos seguintes produtos: Atom, Celeron, Pentium e Core.</p>
<p>Atom – Processador para netbooks, ou seja, computadores ultra-portáteis.</p>
<p>Celeron – Processador ideal para uso doméstico.</p>
<p>Pentium e Core – Processadores com maior desempenho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitis.com.br/blog/intel-vai-deixar-o-nome-dos-processadores-mais-curtos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
